爆破片操作比為容器工作壓力與小爆破壓力的比值。
爆破片型號 | 介質(zhì)載荷性質(zhì) | 操作比% |
正拱普通型爆破片 | 靜載荷 | 70 |
正拱開縫型爆破片、正拱帶槽型爆破片 | 靜載荷 | 80 |
正拱形爆破片 | 脈沖載荷 | 59 |
反拱形爆破片 | 靜載荷、脈沖載荷 | 90 |
平板形爆破片 | 靜載荷 | 50 |
石墨型爆破片 | 靜載荷 | 80 |
具體型號選擇請聯(lián)系廠家。
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
18754058283電子郵箱:jinanguanyue@126.com
公司地址:山東省濟南市高新區(qū)工業(yè)南路44號
業(yè)務(wù)咨詢微信